神龍水泵概述
神龍175QJR系列潛水泵廣泛用于井用提水,工業及民用建筑的供、排水系統,以及丘陵、山區的引水,低洼地區的排澇,城鄉工礦企業供水、排水等各種水利設施。其特點是電機、水泵組裝成一體,結構簡單,安裝拆卸方便,占地面積小,使用維護簡單,運轉安全可靠,不污染水源等特點。
結構特點
神龍175QJR型潛水電泵是一種機泵合一,潛入水中工作的高效節能提水工具,由潛水電機、水泵、揚水管等組成,電機為立式充水濕式鼠籠型三相異步電動機電機,內部充滿潔凈清水。用于冷卻電機和潤滑軸承。電機繞組采用聚乙烯絕緣尼龍護套耐水電磁線,電機上部分采用甩砂環和骨架油封進行密封,以防止電機內外介質滲漏,水泵為立式單級/多級離心閉式葉輪,導流殼輸送液體。
型號意義
使用條件
1、電壓38OV偏差不超過±5%,頻率50HZ,偏差不超過±1%的三相電源。
2、電機內腔必須注滿清水。
3、水泵的第一級葉輪至少應浸入動水位面2m以下。電泵機組浸入靜水位面以下不得大于70m,電機底部距井底不得小于3m。
4、水溫不高于20℃。
5、水含沙量(按質量記)不大于0.01%。
6、水的酸堿度PH值6.5-8.5。
7、水中硫化氫的含量不大于1.5mg/l。
8、水中氯離子的含里不大于400mg/l。
9、水源出水量應保證電泵連續運轉的需要。
規格型號 | 流量m3/h | 揚程m | 轉速r/min | 水泵效率% | 配管用徑mm | 配套電機 | 機組最大外徑 mm | 重量Kg | ||||||
額定值 | 使用范圍 | 額定值 | 使用范圍 | 型號 | 額定功率KW | 額定電流A | 額定效率% | 功率因數 | ||||||
175QJ10-40/3 | 10 | 9 | 11 | 40 | 42-38 | 2850 | 53 | 32 | YQS175 | 2.2 | 5.7 | 71 | 0.83 | 168 | 48 |
175QJ10-54/4 | 54 | 56-52 | 3 | 7.8 | 74 | 0.79 | 57 | |||||||
175QJ10-65/5 | 65 | 68-62 | 4 | 10.1 | 76 | 0.79 | 65 | |||||||
175QJ10-81/6 | 81 | 84-78 | 4 | 10.1 | 76 | 0.79 | 55 | |||||||
175QJ10-95/7 | 95 | 99-91 | 5.5 | 13.6 | 77 | 0.8 | 61 | |||||||
175QJ10-108/8 | 108 | 112-104 | 5.5 | 13.6 | 77 | 0.8 | 63 | |||||||
175QJ10-121/9 | 121 | 126-116 | 7.5 | 18.4 | 77.5 | 0.8 | 67 | |||||||
175QJ10-135/10 | 135 | 140-130 | 9.2 | 22.1 | 78 | 0.81 | 120 | |||||||
175QJ10-150/11 | 150 | 156-144 | 9.2 | 22.1 | 78 | 0.81 | 126 | |||||||
175QJ10-165/12 | 165 | 171-159 | 11 | 26.1 | 79 | 0.81 | 139 | |||||||
175QJ10-180/13 | 180 | 187-173 | 11 | 26.1 | 79 | 0.81 | 145 | |||||||
175QJ10-195/14 | 195 | 203-187 | 13 | 30.1 | 80 | 0.82 | 160 | |||||||
175QJ10-210/15 | 210 | 219-201 | 13 | 30.1 | 80 | 0.82 | 168 | |||||||
175QJ10-225/16 | 225 | 234-216 | 13 | 30.1 | 80 | 0.82 | 170 | |||||||
175QJ10-240/17 | 240 | 250-230 | 15 | 34.7 | 80 | 0.82 | 180 | |||||||
175QJ10-255/18 | 255 | 265-245 | 15 | 34.7 | 80 | 0.82 | 190 | |||||||
175QJ10-270/19 | 270 | 281-269 | 18.5 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | 210 | |||||||
175QJ10-285/20 | 285 | 296-274 | 18.5 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | 220 | |||||||
175QJ10-300/21 | 300 | 312-288 | 18.5 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | 231 | |||||||
175QJ15-26/2 | 15 | 13 | 17 | 26 | 27-25 | 2850 | 58 | 50 | YQS175 | 2.2 | 5.7 | 71 | 0.83 | 168 | 45 |
175QJ15-39/3 | 39 | 41-37 | 3 | 7.8 | 74 | 0.79 | 54 | |||||||
175QJ15-54/4 | 54 | 56-52 | 4 | 10.1 | 76 | 0.79 | 61 | |||||||
175QJ15-65/5 | 65 | 68-62 | 5.5 | 13.6 | 77 | 0.8 | 73 | |||||||
175QJ15-80/6 | 80 | 83-77 | 7.5 | 18.4 | 77.5 | 0.8 | 62 | |||||||
175QJ15-90/7 | 90 | 94-86 | 7.5 | 18.4 | 77.5 | 0.8 | 79 | |||||||
175QJ15-105/8 | 105 | 109-101 | 9.2 | 22.1 | 78 | 0.81 | 102 | |||||||
175QJ15-120/9 | 120 | 129-111 | 11 | 26.1 | 79 | 0.81 | 121 | |||||||
175QJ15-135/10 | 135 | 140-130 | 13 | 30.1 | 80 | 0.82 | 136 | |||||||
175QJ15-150/11 | 150 | 156-144 | 13 | 30.1 | 80 | 0.82 | 143 | |||||||
175QJ15-165/12 | 165 | 172-158 | 15 | 34.7 | 80 | 0.82 | 154 | |||||||
175QJ15-180/13 | 180 | 187-173 | 15 | 34.7 | 80 | 0.82 | 160 | |||||||
175QJ15-195/14 | 195 | 203-187 | 18.5 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | 183 | |||||||
175QJ15-210/15 | 210 | 218-202 | 18.5 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | 191 | |||||||
175QJ15-225/16 | 225 | 234-216 | 22 | 49.7 | 81 | 0.83 | 208 | |||||||
175QJ15-240/17 | 240 | 250-230 | 22 | 49.7 | 81 | 0.83 | 216 | |||||||
175QJ15-255/18 | 255 | 265-245 | 22 | 49.7 | 81 | 0.83 | 223 | |||||||
175QJ15-270/19 | 270 | 281-259 | 25 | 56.5 | 81 | 0.83 | 235 | |||||||
175QJ15-285/20 | 285 | 296-274 | 25 | 56.5 | 81 | 0.83 | 242 | |||||||
規格型號 | 流量m3/h | 揚程m | 轉速r/min | 水泵效率% | 配管用徑mm | 配套電機 | 機組最大外徑mm | 重量Kg | ||||||
額定值 | 使用范圍 | 額定值 | 使用范圍 | 型號 | 額定功率KW | 額定電流A | 額定效率% | 功率因數 | ||||||
175QJ20-30/2 | 20 | 18 | 22 | 30 | 31-29 | 2850 | 64 | 60 | YQS175 | 3 | 7.8 | 74 | 0.79 | 168 | 50 |
175QJ20-40/3 | 40 | 42-38 | 4 | 10.1 | 76 | 0.79 | 57 | |||||||
175QJ20-54/4 | 54 | 56-52 | 5.5 | 13.6 | 77 | 0.8 | 67 | |||||||
175QJ20-65/5 | 65 | 68-62 | 7.5 | 18.4 | 77.5 | 0.8 | 60 | |||||||
175QJ20-78/6 | 78 | 81-75 | 7.5 | 18.4 | 77.5 | 0.8 | 90 | |||||||
175QJ20-91/7 | 91 | 95-87 | 9.2 | 22.1 | 78 | 0.81 | 101 | |||||||
175QJ20-104/8 | 104 | 108-100 | 11 | 26.1 | 79 | 0.81 | 115 | |||||||
175QJ20-117/9 | 117 | 122-112 | 13 | 30.1 | 80 | 0.82 | 128 | |||||||
175QJ20-130/10 | 130 | 135-125 | 15 | 34.7 | 80 | 0.82 | 146 | |||||||
175QJ20-143/11 | 143 | 149-137 | 15 | 34.7 | 80 | 0.82 | 152 | |||||||
175QJ20-156/12 | 156 | 162-150 | 18.5 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | 178 | |||||||
175QJ20-169/13 | 169 | 176-162 | 18.5 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | 183 | |||||||
175QJ20-182/14 | 182 | 189-175 | 18.5 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | 191 | |||||||
175QJ20-195/15 | 195 | 203-187 | 22 | 49.7 | 81 | 0.83 | 210 | |||||||
175QJ20-208/16 | 208 | 216-200 | 22 | 49.7 | 81 | 0.83 | 216 | |||||||
175QJ20-221/17 | 221 | 230-212 | 25 | 56.5 | 81 | 0.83 | 228 | |||||||
175QJ20-234/18 | 234 | 243-225 | 25 | 56.5 | 81 | 0.83 | 235 | |||||||
175QJ20-247/19 | 247 | 257-237 | 30 | 67.5 | 81.5 | 0.84 | 251 | |||||||
175QJ20-260/20 | 260 | 271-249 | 30 | 67.5 | 81.5 | 0.84 | 258 | |||||||
175QJ20-273/21 | 273 | 284-262 | 30 | 67.5 | 81.5 | 0.84 | 266 | |||||||
175QJ25-30/2 | 25 | 23 | 27 | 30 | 31-29 | 2850 | 66 | 76 | YQS175 | 3 | 7.8 | 74 | 0.79 | 168 | 58 |
175QJ25-40/3 | 40 | 42-38 | 4 | 10.1 | 76 | 0.79 | 64 | |||||||
175QJ25-65/5 | 65 | 68-62 | 7.5 | 18.4 | 77.5 | 0.8 | 73 | |||||||
175QJ25-78/6 | 78 | 81-75 | 9.2 | 22.1 | 78 | 0.81 | 88 | |||||||
175QJ25-91/7 | 91 | 95-87 | 11 | 26.1 | 79 | 0.81 | 108 | |||||||
175QJ25-104/8 | 104 | 108-100 | 13 | 30.1 | 80 | 0.82 | 126 | |||||||
175QJ25-117/9 | 117 | 122-112 | 15 | 34.7 | 80 | 0.82 | 143 | |||||||
175QJ25-130/10 | 130 | 130-125 | 15 | 34.7 | 80 | 0.82 | 151 | |||||||
175QJ25-156/12 | 156 | 162-150 | 18.5 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | 169 | |||||||
175QJ25-169/13 | 169 | 176-162 | 22 | 49.7 | 81 | 0.83 | 187 | |||||||
175QJ25-182/14 | 182 | 189-175 | 22 | 49.7 | 81 | 0.83 | 196 | |||||||
175QJ25-195/15 | 195 | 203-187 | 25 | 56.5 | 81 | 0.83 | 214 | |||||||
175QJ25-208/16 | 208 | 216-200 | 25 | 56.5 | 81 | 0.83 | 223 | |||||||
175QJ25-221/17 | 221 | 230-212 | 30 | 67.5 | 81.5 | 0.84 | 240 | |||||||
175QJ32-24/2 | 32 | 29-35 | 24 | 25-23 | 2850 | 67 | 89 | YQS175 | 4 | 10.1 | 76 | 0.79 | 168 | 61 |
175QJ32-36/3 | 36 | 38-34 | 5.5 | 13.6 | 77 | 0.8 | 69 | |||||||
175QJ32-48/4 | 48 | 50-46 | 7.5 | 18.4 | 77.5 | 0.8 | 79 | |||||||
規格型號 | 流量m3/h | 揚程m | 轉速r/min | 水泵效率% | 配管用徑mm | 配套電機 | 機組最大外徑mm | 重量Kg | ||||||
額定值 | 使用范圍 | 額定值 | 使用范圍 | 型號 | 額定功率KW | 額定電流A | 額定效率% | 功率因數 | ||||||
175QJ32-60/5 | 32 | 29 | 35 | 60 | 63-57 | 2850 | 67 | 89 | YQS175 | 9.2 | 22.1 | 78 | 0.81 | 168 | 89 |
175QJ32-72/6 | 72 | 75-69 | 11 | 26.1 | 79 | 0.81 | 101 | |||||||
175QJ32-84/7 | 84 | 87-81 | 13 | 30.1 | 80 | 0.82 | 117 | |||||||
175QJ32-96/8 | 96 | 100-92 | 15 | 34.7 | 80 | 0.82 | 127 | |||||||
175QJ32-108/9 | 108 | 112-104 | 15 | 34.7 | 80 | 0.82 | 136 | |||||||
175QJ32-120/10 | 120 | 125-115 | 18.5 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | 150 | |||||||
175QJ32-132/11 | 132 | 137-127 | 22 | 49.7 | 81 | 0.83 | 182 | |||||||
175QJ32-144/12 | 144 | 150-138 | 22 | 49.7 | 81 | 0.83 | 189 | |||||||
175QJ32-156/13 | 156 | 162-150 | 25 | 56.5 | 81 | 0.83 | 200 | |||||||
175QJ32-168/14 | 168 | 175-161 | 25 | 56.5 | 81 | 0.83 | 207 | |||||||
175QJ32-180/15 | 180 | 187-173 | 30 | 67.5 | 81.5 | 0.84 | 224 | |||||||
175QJ32-192/16 | 192 | 204-188 | 30 | 67.5 | 81.5 | 0.84 | 232 | |||||||
175QJ40-24/2 | 40 | 37 | 43 | 24 | 25-23 | 2850 | 70 | 89 | YQS175 | 5.5 | 13.6 | 77 | 0.8 | 168 | 63 |
175QJ40-36/3 | 36 | 38-34 | 7.5 | 18.4 | 77.5 | 0.8 | 72 | |||||||
175QJ40-48/4 | 48 | 50-46 | 9.2 | 22.1 | 78 | 0.81 | 87 | |||||||
175QJ40-60/5 | 60 | 63-57 | 11 | 26.1 | 79 | 0.81 | 101 | |||||||
175QJ40-72/6 | 72 | 75-69 | 13 | 30.1 | 80 | 0.82 | 124 | |||||||
175QJ40-84/7 | 84 | 87-81 | 15 | 34.7 | 80 | 0.82 | 139 | |||||||
175QJ40-96/8 | 96 | 100-92 | 18.5 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | 153 | |||||||
175QJ40-108/9 | 108 | 112-104 | 22 | 49.7 | 81 | 0.83 | 166 | |||||||
175QJ40-120/10 | 120 | 125-115 | 22 | 49.7 | 81 | 0.83 | 173 | |||||||
175QJ40-132/11 | 132 | 137-127 | 25 | 56.5 | 81 | 0.83 | 186 | |||||||
175QJ40-144/12 | 144 | 150-138 | 30 | 67.5 | 81.5 | 0.84 | 199 | |||||||
175QJ40-156/13 | 156 | 163-149 | 30 | 67.5 | 81.5 | 0.84 | 206 | |||||||
175QJ50-24/2 | 50 | 46 | 54 | 24 | 25-23 | 2850 | 72 | 89 | YQS175 | 5.5 | 13.6 | 77 | 0.8 | 168 | 72 |
175QJ50-36/3 | 36 | 38-34 | 7.5 | 18.4 | 77.5 | 0.8 | 83 | |||||||
175QJ50-48/4 | 48 | 50-46 | 11 | 26.1 | 79 | 0.81 | 96 | |||||||
175QJ50-60/5 | 60 | 63-57 | 13 | 30.1 | 80 | 0.82 | 108 | |||||||
175QJ50-72/6 | 72 | 75-69 | 15 | 34.7 | 80 | 0.82 | 121 | |||||||
